Kategorien und Startgeld

Der Kauf einer Etappe berechtigt zum Start an einer beliebigen Etappe. Beim Kauf mehrerer Etappenstarts behalten die Teilnehmer:innen immer die gleiche Startnummer.

Das Startgeld versteht sich inkl. MwSt. Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt direkt mittels Kreditkarte, Twint, PayPal, Postfinance Card oder Überweisung bei der Online Anmeldung. Bei Bezahlung mit PayPal oder American Express entstehen zusätzliche Zahlungsgebühren. Gegen eine zusätzliche Gebühr von CHF 3.– kann online auch eine Rechnung per Post bestellt werden. Vor Ort ist nur digitale Bezahlung per Twint oder per Karte möglich.

Kategorien und Startgeld GO-IN6weeks 2024

NrKategorieJahrgangDistanzStart1 Etappe2 Etappen3 Etappen4 Etappen5 Etappen6 Etappen
1Kids-Run W2017 – 2024200m18:00CHF 5CHF 10CHF 15CHF 20CHF 25CHF 30
2Kids-Run M2017 – 2024200m18:00CHF 5CHF 10CHF 15CHF 20CHF 25CHF 30
11U10W2015 – 20161-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
12U10M2015 – 20161-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
13U12W2013 – 20141-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
14U12M2013 – 20141-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
21U14W2011 – 20122-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
22U14M2011 – 20122-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
23U16W2009 – 20102-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
24U16M2009 – 20102-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
31Walkingoffen8-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
41F162005 – 20088-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
42F201995 – 20048-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
43F301985 – 19948-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
44F401975 – 19848-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
45F501965 – 19748-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
46F601955 – 19648-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
47F701901 – 19548-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
51M162005 – 20088-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
52M201995 – 20048-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
53M301985 – 19948-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
54M401975 – 19848-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
55M501965 – 19748-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
56M601955 – 19648-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
57M701901 – 19548-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120

Der Verein SwissCityMarathon ist unter der Nummer CHE-112.487.804 MWST im MWST-Register eingetragen und hat für die Startgelder freiwillig optiert. Die Startgelder verstehen sich inkl. 2.6 %.

Teams: Anmeldung und Wertung

Firmen- und Vereinsteams sowie andere Gruppen melden sich mit dem Teamnamen und allen Teammitgliedern bei der online Anmeldung an. Die Teilnahme an der Teamwertung ist kostenlos. Ein Team umfasst 3 bis 10 Läufer:innen (Frauen/Männer gemischt). Alle Teammitglieder müssen bis zum Start zur ersten Etappe auch als Einzelläufer:in für mindestens eine Etappe angemeldet sein. Die drei schnellsten Zeiten des Tages werden für die Teamwertung addiert. Für die Team-Gesamtwertung werden die 6 Tagesresultate des Teams addiert. Preise werden nur für die drei besten Teams der Gesamtwertung vergeben.

jetzt chaten
Brauchst du Hilfe?
Jannis vom GO-IN6weeks Team
Hallo 👋
Wie können wir dir helfen?