Das Startgeld versteht sich inkl. MwSt. Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt direkt mittels Kreditkarte, Twint, PayPal, Postfinance Card oder Überweisung bei der Online Anmeldung. Bei Bezahlung mit PayPal oder American Express entstehen zusätzliche Zahlungsgebühren. Gegen eine zusätzliche Gebühr von CHF 3.– kann online auch eine Rechnung per Post bestellt werden.
Nr | Kategorie | Jahrgang | Distanz | Start | 1 Etappe | 2 Etappen | 3 Etappen | 4 Etappen | 5 Etappen | 6 Etappen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kids-Run W | 2016 – 2023 | 200m | 18:00 | CHF 5 | CHF 10 | CHF 15 | CHF 20 | CHF 25 | CHF 30 |
2 | Kids-Run M | 2016 – 2023 | 200m | 18:00 | CHF 5 | CHF 10 | CHF 15 | CHF 20 | CHF 25 | CHF 30 |
11 | U10W | 2014 – 2015 | 1-2 km | 18:05 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
12 | U10M | 2014 – 2015 | 1-2 km | 18:05 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
13 | U12W | 2012 – 2013 | 1-2 km | 18:05 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
14 | U12M | 2012 – 2013 | 1-2 km | 18:05 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
21 | U14W | 2010 – 2011 | 2-3 km | 18:25 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
22 | U14M | 2010 – 2011 | 2-3 km | 18:25 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
23 | U16W | 2008 – 2009 | 2-3 km | 18:25 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
24 | U16M | 2008 – 2009 | 2-3 km | 18:25 | CHF 15 | CHF 30 | CHF 40 | CHF 50 | CHF 60 | CHF 65 |
31 | Walking | offen | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
41 | F16 | 2004 – 2007 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
42 | F20 | 1994 – 2003 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
43 | F30 | 1984 – 1993 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
44 | F40 | 1974 – 1983 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
45 | F50 | 1964 – 1973 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
46 | F60 | 1954 – 1963 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
47 | F70 | 1901 – 1953 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
51 | M16 | 2004 – 2007 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
52 | M20 | 1994 – 2003 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
53 | M30 | 1984 – 1993 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
54 | M40 | 1974 – 1983 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
55 | M50 | 1964 – 1973 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
56 | M60 | 1954 – 1963 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
57 | M70 | 1900 – 1953 | 8-10 km | 19:00 | CHF 28 | CHF 53 | CHF 78 | CHF 95 | CHF 110 | CHF 120 |
Der Verein SwissCityMarathon ist unter der Nummer CHE-112.487.804 MWST im MWST-Register eingetragen und hat für die Startgelder freiwillig optiert. Die Startgelder verstehen sich inkl. 2.5 %
Bei der Anmeldung gibt es fakultativ die Möglichkeit einen Annullierungsschutz abzuschliessen.
Du kannst nicht teilnehmen und hast einen Annullierungsschutz abgeschlossen? Melde dich via flexStart-Link in deiner Anmeldebestätigung an TrackMaxx.
Oder melde dich via info@trackmaxx.ch oder +41 31 537 17 56 an TrackMaxx GmbH, Muristrasse 56, 3006 Bern.
Teams
Firmen- und Vereinsteams sowie andere Gruppen melden sich mit dem Teamnamen und allen Teammitgliedern bei der online Anmeldung an. Die Teilnahme an der Teamwertung ist kostenlos. Ein Team umfasst 3 bis 10 Läufer:innen (Frauen/Männer gemischt). Alle Teammitglieder müssen bis zum Start zur ersten Etappe auch als Einzelläufer:in für mindestens eine Etappe angemeldet sein. Die drei schnellsten Zeiten des Tages werden für die Teamwertung addiert. Für die Team-Gesamtwertung werden die 6 Tagesresultate des Teams addiert. Preise werden nur für die drei besten Teams der Gesamtwertung vergeben.