Kategorien und Startgeld

Das Startgeld versteht sich inkl. MwSt. Die Bezahlung des Startgeldes erfolgt direkt mittels Kreditkarte, Twint, PayPal, Postfinance Card oder Überweisung bei der Online Anmeldung. Bei Bezahlung mit PayPal oder American Express entstehen zusätzliche Zahlungsgebühren. Gegen eine zusätzliche Gebühr von CHF 3.– kann online auch eine Rechnung per Post bestellt werden.

NrKategorieJahrgangDistanzStart1 Etappe2 Etappen3 Etappen4 Etappen5 Etappen6 Etappen
1Kids-Run W2016 – 2023200m18:00CHF 5CHF 10CHF 15CHF 20CHF 25CHF 30
2Kids-Run M2016 – 2023200m18:00CHF 5CHF 10CHF 15CHF 20CHF 25CHF 30
11U10W2014 – 20151-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
12U10M2014 – 20151-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
13U12W2012 – 20131-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
14U12M2012 – 20131-2 km18:05CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
21U14W2010 – 20112-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
22U14M2010 – 20112-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
23U16W2008 – 20092-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
24U16M2008 – 20092-3 km18:25CHF 15CHF 30CHF 40CHF 50CHF 60CHF 65
31Walkingoffen8-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
41F162004 – 20078-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
42F201994 – 20038-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
43F301984 – 19938-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
44F401974 – 19838-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
45F501964 – 19738-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
46F601954 – 19638-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
47F701901 – 19538-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
51M162004 – 20078-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
52M201994 – 20038-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
53M301984 – 19938-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
54M401974 – 19838-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
55M501964 – 19738-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
56M601954 – 19638-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120
57M701900 – 19538-10 km19:00CHF 28CHF 53CHF 78CHF 95CHF 110CHF 120

Der Verein SwissCityMarathon ist unter der Nummer CHE-112.487.804 MWST im MWST-Register eingetragen und hat für die Startgelder freiwillig optiert. Die Startgelder verstehen sich inkl. 2.5 %

Bei der Anmeldung gibt es fakultativ die Möglichkeit einen Annullierungsschutz abzuschliessen.

Du kannst nicht teilnehmen und hast einen Annullierungsschutz abgeschlossen? Melde dich via flexStart-Link in deiner Anmeldebestätigung an TrackMaxx.

Oder melde dich via info@trackmaxx.ch oder +41 31 537 17 56 an TrackMaxx GmbH, Muristrasse 56, 3006 Bern.

Teams

Firmen- und Vereinsteams sowie andere Gruppen melden sich mit dem Teamnamen und allen Teammitgliedern bei der online Anmeldung an. Die Teilnahme an der Teamwertung ist kostenlos. Ein Team umfasst 3 bis 10 Läufer:innen (Frauen/Männer gemischt). Alle Teammitglieder müssen bis zum Start zur ersten Etappe auch als Einzelläufer:in für mindestens eine Etappe angemeldet sein. Die drei schnellsten Zeiten des Tages werden für die Teamwertung addiert. Für die Team-Gesamtwertung werden die 6 Tagesresultate des Teams addiert. Preise werden nur für die drei besten Teams der Gesamtwertung vergeben.