Für Teilnehmende
Startzeiten & Kategorien
Jeder Abendlauf der GO-IN6weeks findet im selben zeitlichen Rahmen statt.
| Start | Distanz | Kategorie | Jahrgang |
| 18:00 | 200m | Kids-Run | 2019 - 2025 |
| 18:05 | 1-2KM | U10 M & W | 2017 - 2018 |
| 18:05 | 1-2KM | U12 M & W | 2015 - 2016 |
| 18:25 | 2-3KM | U14 M & W | 2013 - 2014 |
| 18:25 | 2-3KM | U16 M & W | 2011 - 2012 |
| 18:25 | 8-10KM | Walking | ab 2010 |
| 19:00 | 4-6KM | Run4Fun | ab 2010 |
| 19:00 | 8-10KM | Hauptlauf | ab 2010 |
Noch nicht gefunden, was du suchst?
Probier’s mit einer Textsuche.